Единицы, допустимые к применению наравне с единицами СИ
| Величина | Единица | Обозначение | Соотношение с СИ | 
| Масса | Тонна | т | 103 кг | 
| Объем, вместимость | Литр | л | 10–3 м3 | 
| Время | Минута | мин | 60 с | 
| Час | ч | 3600 с | |
| Сутки | сут | 86 400 с | |
| Плоский угол | Градус | ° | π/180 рад | 
| Минута | ' | π/10 800 рад | |
| Секунда | '' | π/648 000 рад | |
| Относительная (отношение двух одноименных физических величин) | Единица | – | 1 | 
| Процент | % | 10–2 | |
| Промилле | ‰ | 10–3 | |
| Миллионная доля | Млн–1 | 10–6 | |
| Логарифмическая величина (логарифм отношения двух одноименных физических величин) | Бел | Б | 1 Б = log(P2/P1), еслиР2=10Р1 | 
| Децибел | дБ | 1 дБ = 0,1 Б | |
| Частотный интервал | Октава | окт | 1 окт = log2(f2/f1i), если f2\f1 = 2 | 
| Декада | дек | 1 дек = log(f2/f1), если f2\f1 = 10 | 
Приставки СИ для кратных единиц
