Вариации измерения длины, м
 
| Объект | Длина | 
 
   | Диаметр атома водорода | 0,00000000003 | 
 
   | Диаметр молекулы глюкозы | 0,0000000007 | 
 
   | Диаметр молекулы ДНК | 0,000000002 | 
 
   | Средний диаметр клетки человеческого тела | 0,00005 | 
 
   | Диаметр пылинки | 0,0001 | 
 
   | Диаметр булавочной головки | 0,001 | 
 
   | Ширина человеческого ногтя | 0,01 | 
 
   | Длинный шаг человека | 1 | 
 
   | Длина пищеварительного тракта человека | 10 | 
 
   | Диаметр Земли | 12 750 000 | 
 
   | Путь, проходимый светом в вакууме за 1 с | 300 000 000 | 
 
   | Расстояние от Земли до Солнца | 149 598 000 000 | 
 
   | Световой год | 9 460 000 000 000 000 | 
 
   | Расстояние до ближайшей неподвижной звезды Проксима Центавра | 40 200 000 000 000 000 | 
 
   | Диаметр нашей Галактики Млечный Путь | 946 000 000 000 000 000 000 | 
 
   | Расстояние до самого удаленного наблюдаемого объекта | 94 600 000 000 000 000 000 000 000 | 
 
Вернуться на главную страницу | 
Древнегреческая система мер |
Древнеримская система мер |
Неметрические единицы англоязычных стран | 
Русские неметрические единицы | 
Международная система единиц (СИ) | 
Внесистемные единицы | 
Продолжительность процессов, с | 
Пределы скоростей | 
Энергия, Дж | 
Вариации измерения масс, кг | 
Измерение температуры, °C | 
Температурные шкалы | 
Измерение времени