Характеристики Солнца
Расстояние до Земли | 1,49 x 108 км |
Масса | 1,989 x 1030 кг (332 946 масс Земли) |
Радиус | 6,9599 x 105 км (109 радиусов Земли) |
Объем | 1,4122 x 1027 м3 |
Площадь поверхности | 6,087 x 1018 м2 |
Эффективная температура поверхности Солнца | 5770 K – 5785 K |
Светимость | 3,9 x 1026 Вт |
Видимая визуальная звездная величина | -26,74 |
Абсолютная визуальная звездная величина | +4,83 |
Наклонение экватора к эклиптике | 7° 15' |
Синодический период вращения | 27,275 дней |
Звездный период вращения | 25,380 дней |
Солнечный параллакс (угол под которым из центра Солнца виден экваториаальный радиус Земли, находящейся на среднем расстоянии от Солнца) | 8'',794 (4,263 x 10–5 рад) |
Параболическая скорость на поверхности Солнца (вторая космическая скорость) | 6,18 x 105 м/с |
Возраст Солнца | около 5 x 109 лет |
Уменьшение массы в результате излучения | 4,3 млн т/с |
Скорость движения относительно ближайших звезд (движется в направлении созвездия Геркулеса) | 19,5 км/с |
Период обращения Солнца вокруг центра Галактики | около 200 млн лет |
Расстояние от центра Галактики | 28 000 св. лет |
Расстояние от плоскости Галактики | 50 св. лет |
Скорость обращения вокруг галактического центра | 250 км/с |
Химический состав (по массам): | H – 71%, He – 26,5%, ост. – 2,5% |
Средняя плотность Солнца | 1,41 x 103 м3 |
Ускорение силы тяжести на поверхности Солнца | 273,98 м/с2 |
Солнечная постоянная (поток излучения на 1 м2 земной поверхности) | 1,1 x 103 |
Атмосфера Солнца
Солнце, наблюдаемое с Земли
Поверхность Солнца
Солнечный ветер