Основные единицы
| Наименование величины | Единица измерения | Сокращенные обозначения | |
| русские | латинские | ||
| Площадь | Квадратный метр | м2 | m 2 |
| Объем | Кубический метр | м3 | m3 |
| Скорость | Метр в секунду | м/с | m/s |
| Частота периодического процесса | Герц | Гц | Hz |
| Плотность | Килограмм на кубический метр | кг/м3 | kg/m3 |
| Сила, вес | Ньютон | Н | N |
| Давление | Паскаль | Па | Pa |
| Работа, энергия | Джоуль | Дж | J |
| Мощность | Ватт | Вт | W |
| Электрический заряд, количество электричества | Кулон | Кл | С |
| Напряжение, потенциал, электродвижущая сила | Вольт | В | V |
| Емкость электрическая | Фарад | Ф | F |
| Сопротивление электрическое | Ом | Ом | [omega] |
| Освещенность | Люкс | лк | lx |
| Яркость | Кандела на квадратный метр | кд/м2 | cd/m2 |
| Световой поток | Люмен | лм | lm |
| Поглощенная доза излучения | Грей | Гр | – |
Приставки СИ для кратных единиц
Единицы, допустимые к применению наравне с единицами СИ
