Дозы облучения человека
Причина или следствие облучения | Доза |
Просмотр одного хоккейного матча по телевизору | 1 мкбэр |
Ежедневный 3-часовой просмотр телевизионных передач в течение года | 0,5 мбэр |
Перелет самолетом на расстояние 2 400 км | 1 мбэр |
Доза облучения, получаемая в течение года, свыше которой возможны генетические отклонения | 7–55 мбэр |
Начальные изменения состава крови при длительнои ежедневном облучении | 20–50 мбэр |
Фоновое излучение, получаемое человеком в течение года (или 0,011 мбэр/ч) | 100 мбэр |
Образование опухолей при длительном ежедневном облучении | 110 мбэр |
Доза облучения, получаемая при флюорографии | 370 мбэр |
Доза облучения, получаемая при рентгенографии зубов | 3 бэр |
Разовое аварийное облучение населения вблизи АЭС (не наблюдается изменений в органах и тканях человека) | 10 бэр |
Разовое допустимое облучение персонала АЭС | 25 бэр |
Местное облучение при рентгеноскопии желудка | 30 бэр |
Разовое облучение, при котором наблюдаются кратковременные незначительные изменения состава крови | 75 бэр |
Нижний уровень развития легкой (I) степени лучевой болезни | 100 бэр |
Нижний уровень развития лучевой болезни средней тяжести (II степени) | 200 бэр |
Тяжелая (III) степень лучевой болезни (летальный исход без специального лечения) | 400 бэр |
Крайне тяжелая (IV) степень лучевой болезни (летальная доза) | 600 бэр |
Мгновенная смерть (так называемая гибель «под лучом») | 20 000бэр |
* – Дозы облучения даются в бэрах. Бэр – внесистемная единица эквивалентной дозы ионизирующего излучения, производящая такое же биологическое действие, как и доза рентгеновских или γ-лучей в 1 рад. 1 бэр = 0.01 Дж/кг. До 1963 г. единица бэр определялась как биологический эквивалент рентгена, отсюда название.