Крупнейшие ботанические сады России
Название | Город | Общая площадь, га | Краткая характеристика |
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН | Москва | 361 | Коллекции растений природной и культурной флоры насчитывают свыше 21 000 наименований (более 11 000 видов, форм и разновидностей и около 10 000 садовых форм и сортов). Коллекция редких и исчезающих растений насчитывает 320 видов. |
Ботанический сад Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН | Санкт-Петербург | 22,6 | В коллекциях собрано 11 664 таксона, среди них более 300 видов редких и исчезающих растений России и сопредельных стран. |
Ботанический сад научно-производственного объединения «Нива Ставрополья» РАСХН | Ставрополь | 207 | В коллекционных фондах содержится более 5 000 таксонов. Редкие и исчезающие растения представлены 291 видом. |
Ботанический сад Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова | Москва | 36 | В саду насчитывается 6 500 видов, сортов и культур растений, в том числе 74 редких и исчезающих вида флоры России и 92 – флоры Московской области. |
Ботанический сад Уральского отделения РАН | Екатеринбург | 50 | В коллекциях собрано около 3 000 таксонов, в том числе 130 редких видов Урала. |
Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения РАН | Владивосток | 170 | В коллекциях насчитывается свыше 4 000 таксонов. Число редких и исчезающих видов – 120. Из них 100 – виды местной флоры. |
Полярно-альпийский ботанический сад-институт РАН | Кировск | 350 | Число видов в коллекциях составляет более 2 000, из них 120 – редкие и исчезающие. |
Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения РАН | Новосибирск | 1 062 | В ботанических коллекциях насчитывается около 5 000 таксонов, редких и исчезающих видов – 92. |
Тулуп бекеша купить.