Максимальные размеры некоторых позвоночных
 
| Животное | Длина (для некоторых – высота или ширина), м | Масса, кг, для некоторых г или т | 
 
   | Лосось | 1,6 | 46,5 | 
 
   | Кумжа | 1,1 | 19,2 | 
 
   | Ручьевая форель | 0,8 | 10 | 
 
   | Морской сиг | 1 | 12 | 
 
   | Атлантический осетр | 3,5 | 320 | 
 
   | Белуга | 6 | 1,5 т | 
 
   | Угорь | 1,5 | 5,8 | 
 
   | Щука | 1,8 | 40 | 
 
   | Карп | 1,2 | 32 | 
 
   | Карась | 0,5 | 5 | 
 
   | Рыбец | 0,6 | 3,6 | 
 
   | Сом | 5 | 420 | 
 
   | Треска | 1,1 | 8,5 | 
 
   | Налим | 1,2 | 34 | 
 
   | Камбала | 0,8 | 5 | 
 
   | Окунь | 0,6 | 5 | 
 
   | Судак | 1,3 | 16,5 | 
 
   | Акула-молот | 6 | 600 | 
 
   | Гигантская акула | 15 | 9 т | 
 
   | Китовая акула | 20 | 14 т | 
 
   | Рыба-пила, или пилорылый скат | Более 6 | 2,4 т | 
 
   | Акулохвостый скат | 3 | 255 | 
 
   | Хвостокол, или морской кот | 2,5 | 30 | 
 
   | Орликовый скат | 4,5; ширина 2,4 | 360 | 
 
   | Морской дьявол, или манта | Ширина 6 | 2 т | 
 
   | Исполинская саламандра | 1,5 | – | 
 
   | Пятнистая саламандра | 0,25 | – | 
 
   | Цейлонская червяга | 1,4 | – | 
 
   | Исполинская лягушка | 0,4 | – | 
 
   | Жаба | До 0,2 | – | 
 
   | Травяная лягушка | 0,1 | – | 
 
   | Агама | 1 | – | 
 
   | Гигантский индонезийский варан | 3 | 150 | 
 
   | Гюрза | 1,5 | – | 
 
   | Кобра | 1,8 | – | 
 
   | Бушмейстер | 4,3 | – | 
 
   | Ластохвост | 2,8 | – | 
 
   | Питон | 10 | – | 
 
   | Анаконда | 10–12 | Более 150 | 
 
   | Миссисипский аллигатор | До 5 | – | 
 
   | Кайман | 4 | – | 
 
   | Нильский крокодил | 8 | – | 
 
   | Гавиал | 6 | – | 
 
   | Степная черепаха | 0,3 | 2,5 | 
 
   | Бисса, или каретта | 0,9–1 | 300 | 
 
   | Слоновая черепаха | 1,5 | 200 | 
 
   | Суповая, или зеленая черепаха | 1,1 | 450 | 
 
   | Кожистая черепаха | 2 | 600 | 
 
   | Ложная каретта | Более 1 | 300 | 
 
   | Каймановая черепаха | 1,4 | 200 | 
 
   | Эму | 1,7 | 55 | 
 
   | Страус | 2,7 | 90 | 
 
   | Нанду | 1,5 | 50 | 
 
   | Императорский пингвин | 1,2 | 45 | 
 
   | Крошечная бурозубка | 0,03 | 1,7 г | 
 
   | Обыкновенная бурозубка | 0,05 | 5 г | 
 
   | Мышь-малютка | 0,05 | 13 г | 
 
   | Хомяк обыкновенный | 0,35 | 0,6 | 
 
   | Бобр | 1,3 | 30 | 
 
   | Нутрия | 0,65, хвост 1,4 | 14 | 
 
   | Шимпанзе | 1,7 | 80 | 
 
   | Орангутанг | 1,9 | 100 | 
 
   | Горилла | 2–2,3 | 300 | 
 
   | Кашалот | 20 | 50 т | 
 
   | Голубой кит | 33 | До 190 т | 
 
   | Котик, самец | 2 | 270 | 
 
   | Котик, самка | 1,3 | До 50 | 
 
   | Морж, самец | 4,1 | 1,8 т | 
 
   | Морж, самка | 3,4 | 1,1 т | 
 
   | Сивуч | 3,8 | 1 т | 
 
   | Морской лев, самец | 2,4 | 315 | 
 
   | Морской лев, самка | 1,9 | 100 | 
 
   | Ламантин | 3,3 | 400 | 
 
   | Серый тюлень | 2,6 | 300 | 
 
   | Рысь | 1,1 | 30 | 
 
   | Лев | 2, хвост 1 | 125 | 
 
   | Леопард | 1,6, хвост 1,1 | 40 | 
 
   | Тигр | 2,8, хвост 0,9 | 270 | 
 
   | Белый медведь | 3 | 800 | 
 
   | Бурый медведь | 2 | 500 | 
 
   | Волк | 1,6 | До 80 | 
 
   | Лисица | 0,9 | 10 | 
 
   | Барсук | 0,9 | 20–30 | 
 
   | Косуля | 1,5 | 49 | 
 
   | Кабан | 2 | 250 | 
 
   | Лось | 3 | 600 | 
 
   | Европейский олень (благородный) | 2,2 | 230 | 
 
   | Северный олень | 2,2 | 220 | 
 
   | Бизон | Высота в холке 2 | 1 т (самец) | 
 
   | Индийский буйвол | 1,8 | 100 | 
 
   | Як | 4 | 900 | 
 
   | Овцебык | 2,5 | 270 | 
 
   | Баран | 1,8 | 200 | 
 
   | Архар | 2 | 200 | 
 
   | Сайгак | Высота в холке 0,8 | 50 | 
 
   | Бегемот | 4 | 3 т | 
 
   | Жираф | Высота 6 | 500 | 
 
   | Лама | Высота 2 | 110 | 
 
   | Верблюд | 3,6 | 690 | 
 
   | Носорог | Высота в холке 1,7 | 2 т | 
 
   | Лошадь | Высота в холке  1,7 | 550 | 
 
   | Шотландский пони | Высота в холке 0,8 | 80 | 
 
   | Индийский слон | Высота в холке 3,5 | 6 т | 
 
Вернуться на главную страницу | 
Изменение растительного покрова Европы за 
последние 150 000 лет | 
Таксономические единицы | 
Классификация живой природы | 
Биологические ресурсы растительного происхождения | 
Классификация культурных растений | 
Центры происхождения культурных растений (по Н.И. Вавилову) | 
Биологические ресурсы животного происхождения | 
Продолжительность жизни некоторых животных | 
Продолжительность вынашивания и количество одновременно рождающихся детенышей | 
Масса головного мозга, г | 
Масса головного мозга по отношению к массе тела, % | 
Скорость полета некоторых птиц и насекомых | 
Масса яйца и тела птиц | 
Дальность перелета птиц | 
Количество взмахов крыльев у птиц (в секунду) | 
Потребность в кислороде некоторых организмов | 
Верхний предел слуха, Гц | 
Температура тела и частота пульса | 
Класс млекопитающих | 
Вымершие в недавнем прошлом виды зверей и птиц | 
Перечень объектов животного мира, исчезнувших в России и исключенных из 
Красной книги Российской Федерации (на 1 ноября 1997 г.) | 
Объекты всемирного культурного и природного наследия в России | 
Памятники природы федерального значения (на 2000 год) | 
Национальные парки Российской Федерации | 
Государственные природные заказники федерального значения 
в ведении Министерства сельского хозяйства России | 
Государственные природные заказники федерального значения 
административно подчиненные Министерству природы России | 
Крупнейшие ботанические сады России | 
Высота и продолжительность жизни деревьев | 
Растения-рекордсмены | 
Плотность древесины | 
Наибольшая глубина залегания корневых систем | 
Сохранение семенами способности к прорастанию | 
Ядовитые растения | 
Диплоидный набор хромосом клеток некоторых организмов (2n) | 
Генетический код | 
Полный «словарь» генетического кода для аминокислот