Важнейшие моря Земли
| Море | Тип моря | Площадь, тыс. км2 |
Наибольшая глубина, м |
| Моря Тихого океана | |||
| Филиппинское | Межостровное | 5 726 | 10 265 |
| Коралловое | Полузамкнутое | 4 068 | 9 174 |
| Южно-Китайское | Полузамкнутое | 3 537 | 5 560 |
| Тасманово | Окраинное | 3 336 | 6 015 |
| Фиджи | Полузамкнутое | 3 177 | 7 633 |
| Берингово | Полузамкнутое | 2 315 | 4 151 |
| Охотское | Полузамкнутое | 1 603 | 3 916 |
| Японское | Полузамкнутое | 1 062 | 3 699 |
| Восточно-Китайское (Дунхай) | Полузамкнутое | 836 | 2 719 |
| Соломоново | Межостровное | 755 | 9 140 |
| Банда | Межостровное | 714 | 7 440 |
| Яванское | Межостровное | 552 | 1 272 |
| Беллинсгаузена | Окраинное | 487 | 4 470 |
| Сулавеси (Целебесское) | Межостровное | 453 | 5 914 |
| Росса | Окраинное | 435 | До 700 |
| Желтое (Хуанхай) | Полузамкнутое | 417 | 105 |
| Новогвинейское | Экваториального типа | 338 | 2 900 |
| Сулу | Межостровное | 335 | 5 576 |
| Молуккское | Межостровное | 274 | 4 970 |
| Калифорнийский залив | Полузамкнутое | 177 | – |
| Серам | Межостровное | 161 | 5 319 |
| Флорес | Межостровное | 115 | 5 234 |
| Бали | Межостровное | 119 | 1 590 |
| Саву | Межостровное | 104 | 3 370 |
| Амундсена | Окраинное | 98 | 585 |
| Внутреннее Японское (Сето-Найкай) | Полузамкнутое | 18 | 74 |
| Моря Атлантического океана | |||
| Саргассово | Окраинное | 6 000 – 7 000*** | 7 110 |
| Карибское | Полузамкнутое | 2 754 | 7 680 |
| Средиземное | Средиземное | 2 500 | 5 203 |
| Мексиканский залив* | Полузамкнутое | 1 543 | 5 203 |
| Скоша (Скотия) | Окраинное | 1 247 | До 5 000 |
| Лабрадор | Полузамкнутое | 841 | 4 316 |
| Гудзонов залив* | Средиземное | 819 | 301 |
| Северное | Окраинное | 565 | 725 |
| Черное | Средиземное | 420,3 | 2 211 |
| Балтийское | Средиземное | 386 | 459 |
| Бисмарка | Окраинное | 338 | – |
| Лазарева | Окраинное | 335 | 4 500 |
| Залив Святого Лаврентия | Полузамкнутое | 249 | 538 |
| Тирренское | Окраинное | 214 | 3 830 |
| Эгейское** | Полузамкнутое | 191 | 2 561 |
| Ионическое** | Межостровное | 169 | 5 121 |
| Адриатическое** | Полузамкнутое | 144 | 1 230 |
| Балеарское** | Межостровное | 86 | – |
| Альборан** | Межостровное | 53 | – |
| Ирландское | Окраинное | 47 | 272 |
| Азовское | Средиземное | 38 | 14 |
| Лигурийское** | Межостровное | 15 | Более 2 500 |
| Мраморное | Средиземное | 11,472 | 1273 |
| Моря Индийского океана | |||
| Аравийское | Полузамкнутое | 3 683 | 5 203 |
| Уэдделла | Окраинное | 2 796,4 | До 4 500 |
| Рисер-Ларсена | Окраинное | 1 138,3 | Более 3 000 |
| Арафурское | Окраинное | 1 037 | 3 680 |
| Лаккадивское | Окраинное | 786 | 4 131 |
| Космонавтов | Окраинное | 698,6 | Более 5 000 |
| Андаманское | Полузамкнутое | 605 | 4 507 |
| Красное | Средиземное | 450 | 2 811 |
| Персидский залив* | Средиземное | 239 | 102 |
| Тиморское | Окраинное | 432 | 3 310 |
| Моусона | Окраинное | 333,3 | Более 3 000 |
| Содружества | Окраинное | 260 | 3 000 |
| Дейвиса | Окраинное | 21 | До 1 369 |
| Моря Северного Ледовитого океана | |||
| Баренцево | Окраинное | 1 405 | 600 |
| Норвежское | Окраинное | 1 383 | До 3 734 |
| Гренландское | Окраинное | 1 195 | До 5 527 |
| Восточно-Сибирское | Окраинное | 913 | 915 |
| Карское | Окраинное | 883 | 620 |
| Баффина | Полузамкнутое | 689 | 2 136 |
| Лаптевых | Окраинное | 662 | 3 385 |
| Чукотское | Окраинное | 595 | 1 256 |
| Бофорта | Окраинное | 481 | До 3 749 |
| Белое | Внутреннее | 90 | 330 |
* – Относится к морям по особенностям гидрологического режима.
** – Часть Средиземного моря.
** – Площадь (границы) неопределенна вследствие сезонных изменений границ течений.
