Спутник Плутона – Харон
| Среднее расстояние от центра Плутона | 17 000 км |
| Период обращения | 6,39 сут |
| Диаметр | 800 км |
| Дата открытия | 1978 г. |
| Первооткрыватель | Д. Кристи |
Луна – спутник Земли | Спутники Марса | Спутники Юпитера | Кольца Юпитера | Спутники Сатурна | Кольца Сатурна | Спутники Урана | Кольца Урана | Спутники Нептуна | Кольца Нептуна | Другие спутники Плутона
