Кольца Нептуна
| Название | Номер | Расстояние, км* | Отношение радиуса к экват. радиусу | Ширина, км | Альбедо |
| Галле | 1989N3R | 41 900 | 1,692 | 2 000 | ~ 15 x 10-3 |
| Леверье | 1989N2R | 53 200 | 2,148 | 110 | ~ 15 x 10-3 |
| Ласселл | 1989N4R | 53 200 | 2,148 | 4 000 | ~ 15 x 10-3 |
| Араго | 1989N4R | 57 000 | 2,310 | – | – |
| Адамс | 1989N1R | 62 930 | 2,541 | ~ 50 | ~ 15 x 10-3 |
Расстояние измеряется от центра планеты до начала кольца.
Луна – спутник Земли | Спутники Марса | Спутники Юпитера | Кольца Юпитера | Спутники Сатурна | Кольца Сатурна | Спутники Урана | Кольца Урана | Спутники Нептуна | Спутник Плутона – Харон | Другие спутники Плутона
