Кольца Урана
Название | Рассто-яние*, км | Эксцен-триситет | Наклон (10-3 град) |
Ширина, км | Толщина, км | Средняя визуальная оптическая глубина | Альбедо |
1986U2R | 38 000 | 0 | 0 | 2,5 | 0,1 | 0,001–0,0001 | 0,015 |
6 | 41 840 | 0,0010 | 63 | 1–3 | 0,1 | 0,2–0,3 | 0,015 |
5 | 42 230 | 0,0019 | 52 | 2–3 | 0,1 | 0,5–0,6 | 0,015 |
4 | 42 580 | 0,0010 | 32 | 2–3 | 0,1 | 0,3 | 0,015 |
Alpha | 44 720 | 0,0008 | 14 | 7–12 | 0,1 | 0,3–0,4 | 0,015 |
Beta | 45 670 | 0,0004 | 5 | 7–12 | 0,1 | 0,2 | 0,015 |
Eta | 47 190 | 0 | 2 | 02 | 0,1 | 0,1–0,4 | 0,015 |
Gamma | 47 630 | 0,0001 | 11 | 1–4 | 0,1 | 1,3–2,3 | 0,015 |
Delta | 48 290 | 0 | 4 | 3–9 | 0,1 | 0,3–0,4 | 0,015 |
1986U1R | 50 020 | 0 | 0 | 1–2 | 0,1 | 0,1 | 0,015 |
Epsilon | 51 140 | 0,0079 | 1 | 20–100 | 0,5–2,1 | 0,5–2,3 | 0,018 |
Расстояние измеряется от центра планеты до начала кольца.
Луна – спутник Земли | Спутники Марса | Спутники Юпитера | Кольца Юпитера | Спутники Сатурна | Кольца Сатурна | Спутники Урана | Спутники Нептуна | Кольца Нептуна | Спутник Плутона – Харон | Другие спутники Плутона