Шкала интенсивности цунами в магнитудах
Интен- сивность |
Характеристика |
1 | Максимальная высота подъема воды на берегу – до 0,5–1 метра, цунами очень слабое, волна отмечается лишь мареографами. |
2 | Максимальная высота подъема воды на берегу – 1 метр, слабое цунами, может затопить плоское побережье. Его отмечают лишь те, кто знает море. |
3 | Максимальная высота подъема воды на берегу – 2 метра, цунами средней силы, отмечается всеми. Плоские побережья затоплены, легкие суда выбрасываются на берег, портовые сооружения подвергаются небольшому ущербу. |
4 | Максимальная высота подъема воды на берегу – 3–8 метров, сильное цунами, побережье затоплено, прибрежные постройки и сооружения повреждены. Крупные суда выброшены на сушу, берега засорены обломками и мусором. Отдельные смертельные случаи. |
5 | Максимальная высота подъема воды на берегу – 8–23 метра, очень сильное цунами. существенные разрушения как в глубине суши, так и вдоль побережья по фронту до 400 километров. Все кругом усеяно обломками, человеческие жертвы. |
6 | Максимальная высота подъема воды на берегу – более 23 метров, катастрофическое цунами, полное опустошение побережья и приморских территорий по фронту более 500 километров. Суша затоплена на значительное пространство вглубь от берега моря. Самые крупные суда повреждены. Весьма многочисленные жертвы. |
Самые сильные цунами