Землетрясения
Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния ввиду упругих колебаний.
Дата | Место эпицентра | Сила, баллов по шкале Рихтера | Число погибших, тыс. чел. |
21 июня 365 г. | Александрия, Египет | – | 50 |
23 января 1556 г. | Шаньси, Китай | – | 820* |
7 июня 1692 г. | Порт-Роял, Ямайка | – | 1,6 |
1 ноября 1755 г. | Лиссабон, Португалия | – | 50–100 |
1 апреля 1793 г. | Япония | – | 53 |
4 февраля 1797 г. | Эквадор | – | 40 |
12 марта 1812 г. | Венесуэла | – | 20 |
21 марта 1857 г. | Токио, Япония | – | 107 |
16 декабря 1857 г. | Калабрия, Италия | – | более 10 |
3 июля 1863 г. | Манила, Филиппины | – | 1 |
13 августа 1868 г. | Перу, Эквадор | – | 25 |
15 мая 1875 г. | Колумбия | – | 16 |
3 апреля 1881 г. | о. Сцио (Турция) | – | 7 |
23 февраля 1887 г. | Французская и Итальянская Ривьера | – | 2 |
18 апреля 1902 г. | Гватемала | – | 12,2 |
4 апреля 1905 г. | Кангры, Индия | 8,7 | 19 |
8 сентября 1905 г. | Южная Италия | – | 5 |
18 апреля 1906 г. | Сан-Франциско, США | – | более 1 |
16 августа 1906 | Вальпараисо, Чили | – | 1,5 |
14 января 1907 г. | Кингстон, Ямайка | – | 1,4 |
28 декабря 1908 г. | Мессина, Италия | 8,3 | 83–160 |
30 июля 1909 г. | Акапулько, Мексика | – | –** |
16 декабря 1920 г. | Ганьсу, Китай | 8,6 | 100 |
1–3 августа 1923 г. | Токио, Иокогама, Япония | 8,3 | 142,807 |
1927 г. | Китай | 8,3 | 200 |
1932 г. | Китай | 7,6 | 70 |
1935 г. | Индия | 8,4 | 30 |
1939 г. | Китай | 8,3 | 28 |
24 января 1939 г. | Чили | – | более 50 |
27 декабря 1939 г. | Турция | 7,9 | 30 |
6 октября 1948 г. | Ашхабад, Туркмения | 9,0 | 20–110 |
1949 г. | Горный Алтай | 9,0 | – |
5 августа 1949 г. | Эквадор | – | 6 |
15 августа 1950 г. | Штат Ассам, Индия | 9,0 | 1 |
1957 г. | Забайкалье | 9,0 | – |
30 октября 1959 г. | Мексика | – | 5*** |
29 февраля 1960 г. | Агадир, Марокко | более 10 | 13,1 |
21–30 мая 1960 г. | Чили | – | 5,7 |
26 июля 1963 г. | Скопье, Югославия | 9,0 | 1,07 |
28 марта 1965 г. | Чили | – | 0,4 |
25 апреля 1966 г. | Ташкент, Узбекистан | 7,5 | – |
19 августа 1966 г. | Турция | – | 2 |
31 августа 1968 г. | Иран | 7,4 | 12 |
31 мая 1970 г. | Перу | 7,7 | 66,8 |
10 апреля 1972 г. | Иран | – | 5,4 |
21–23 декабря 1972 г. | Манагуа, Никарагуа | 6,25 | 7 |
29 сентября 1973 г. | Мексика | – | 0,7 |
6 сентября 1975 г. | Турция | – | 2,4 |
4 февраля 1976 г. | Гватемала, Гватемала | 7,5 | 22,778 |
6 мая 1976 г. | Толмемеццо, Италия | – | 0,978 |
18 июля 1976 г. | Филиппины | – | 3,564 |
27 июля 1976 г. | Фэннань, Китай | 8,2 | 242 |
24 ноября 1976 г. | Турция | – | 3,626 |
4 марта 1977 г. | Румыния | 7,5 | 1,387 |
16 сентября 1978 г. | Тебес, Иран | 7,7 | 25 |
10 октября 1980 г. | Аль-Аснал, Алжир | 7,5 | 2,590 |
23 ноября 1980 г. | Италия | 7,2 | 3,114 |
13 декабря 1982 г. | Йемен | – | 3 |
30 октября 1983 г. | Турция | – | 1,346 |
18–19 сентября 1985 г. | Мехико, Мексика | 8,1 | 5,526 |
10 октября 1986 г. | Сальвадор | – | 1 |
5 марта 1987 г. | Эквадор | – | 1 |
21 августа 1988 г. | Северная Индия и Непал | 6,5 | 1–1,5 |
6 ноября 1988 г. | Китай | 7,6 | 0,938 |
7 декабря 1988 г. | Спитак, Ленинакан, Армения | 7,2 | 55 |
23 января 1989 г. | Душамбе, Таджикистан | 5,6 | более 1 |
17 октября 1989 г. | Сан-Франциско, США | – | 0,273 |
21 июня 1990 г. | Иран | 7,3 | 50 |
17 августа 1990 г. | о. Минданао, Филиппины | 7,8 | 5 |
20 октября 1991 г. | Индия | – | 2 |
12 октября 1992 г. | Египет | – | 0,561 |
12 декабря 1992 г. | Индонезия | – | 2,5 |
29 сентября 1993 г. | Индия | – | 7,6 |
17 января 1995 г. | о. Хонсю, Япония | 7,5 | более 3,16 |
28 мая 1995 г. | о. Сахалин, Россия | 7,5 | 2,316 |
17 августа 1999 г. | Турция | – | более 14 |
20 сентября 1999 г. | Тайвань | – | более 1,5 |
13 января 2001 г. | Мексика | – | 0,844 |
26 января 2001 г. | Индия (Гуджарат) | – | 13,8 |
24 февраля 2003 г. | Китай (Синьцзян-Уйгурский автономный район) | 6,3 | 0,261 |
21 мая 2003 г. | Север Алжира | 6,6 | 0,538 |
26 декабря 2003 г. | Иран (г. Бам, юго-восток страны) | 6,3 | около 41 |
* Самое опустошительное по количеству жертв за всю историю зарегистрированных землетрясений.
** Город Акапулько разрушен почти полностью.
*** Землетрясение, цунами и серия селей, последовавших друг за другом, унесли жизни 5 000 человек.