Основные характеристики Земли
| Экваториальный радиус | 6378,164 ± 0,003 км |
| Полярный радиус | 6356,779 км |
| Средний радиус | 6371,03 км |
| Масса | (5,976 ± 0,004) x 1024 кг |
| Средняя плотность | 5518 ± 4 кг/м3 |
| Скорость вращения (φ – географическая широта) |
0,4651 x cosφ км/с |
| Площадь материков и островов | 149 000 000 км2 |
| Площадь океанов | 361 000 000 км2 |
| Средняя высота материков над уровнем моря | 860 м |
| Средняя глубина океанов | 3 900 м |
| Масса океанов | 1,45 x 1021 кг |
| Длина параллели | 40008 x cosφ км |
| Длина меридиана | 40108,55 км |
| Температура на поверхности | от –55°C до +70°C |
