Кратеры метеоритов диаметром более 10 км
На протяжении всей истории человечества людей интересовали камни, падающие с неба. Когда-то они считались вестниками богов и хранились в храмах как святыни. В 40–50–х годах XX века, когда геологи начали широко применять аэрофотосъемку, выяснилось, что на поверхности земного шара имеется много округлых геологических структур необычного строения. Их комплексное изучение показало – это следы ударов космических тел. В 1960 году американский геолог Р. Дитц предложил называть их «астроблемами», что в переводе с греческого означает «звездная рана». В 1998 году число достоверно установленных астроблем превысило 200 (20 из них – в России), и ежегодно выявляются 2–5 новых. Размеры метеоритных кратеров различны – от 10–30 м до 340 км. Сильно колеблется и время их образования – от 2,5 млрд лет назад до наших дней. Распределение астроблем по поверхности Земли носит случайный характер. Больше всего их в восточной части Северной Америки и Европе.
Название кратера, страна |
Широта | Долгота | Диаметр, км |
Возраст, млн лет |
Acraman, Австралия. | 32°1' юж. | 135°27' вост. | 160 | 570 |
Ames, Оклахома, США. | 36°15' сев. | 98°10' зап. | 16 | 470 ± 30 |
Aorounga, Чад, Африка. | 19°6' сев. | 19°15' вост. | 17 | 200 |
Araguainha Dome, Бразилия. | 16°46' юж. | 52°59' зап. | 40 | 249 ± 19 |
Avak, Аляска, США. | 71°15' сев. | 156°38' зап. | 12 | 100 ± 5 |
Azuara, Испания. | 41°10' сев. | 0°55' зап. | 30 | 130 |
BeaverHead, Монтана, США. | 44°36' сев. | 113°0' зап. | 60 | 600 |
Болтышский, Украина. | 48°45' сев. | 32°10' вост. | 25 | 88 ± 3 |
Bosumtwi, Гана. | 6°32' сев. | 1°257' зап. | 10,5 | 1,3 ± 1,2 |
Carswell, Канада. | 58°27' сев. | 109°30' зап. | 39 | 115 ± 10 |
Charlevoix, Канада. | 47°32' сев. | 70°18' зап. | 54 | 357 ± 15 |
Chesapeake Bay, Вирджиния, США. |
37°15' сев. | 76°5' зап. | 85 | 35,5 ± 0,6 |
Chicxulub, Мексика. | 21°20' сев. | 89°30' зап. | 170 | 64,98 ± 0,05 |
Clearwater East, Квебек, Канада. | 56°5' сев. | 74°7' зап. | 22 | 290 ± 20 |
Clearwater East, Квебек, Канада. | 56°13' сев. | 74°30' зап. | 32 | 290 ± 20 |
Deep Bay, Канада. | 56°24' сев. | 102°59' зап. | 13 | 100 ± 50 |
Dellen, Швеция. | 61°55' сев. | 16°39' зап. | 15 | 110 ± 2,7 |
Eagle Butte, Альберта, Канада. | 49°42' сев. | 110°35' зап. | 19 | 65 |
Эльгыгытгын, Россия. | 67°30' сев. | 172°5' вост. | 18 | 3,5 ± 0,5 |
Gosses Bluff, Северная территория, Австралия. |
23°50' юж. | 132°19' вост. | 22 | 142 ± 0,5 |
Gweni-Fada, Чад, Африка. | 17°25' сев. | 21°45' вост. | 14 | <345 |
Haughton, Канада. | 75°22' сев. | 89°41' зап. | 20,5 | 21,5 ± 1 |
Янисъярве, Россия. | 61°58' сев. | 30°55' вост. | 14 | 698 ± 22 |
Калужский, Россия. | 54°30' сев. | 36°15' вост. | 15 | 698 ± 22 |
Каменск, Россия. | 48°20' сев. | 40°15' вост. | 25 | 65 ± 2 |
Карский, Россия. | 69°5' сев. | 64°18' вост. | 65 | 73 ± 3 |
Каракуль, Таджикистан. | 39°1' сев. | 73°27' вост. | 52 | 25 |
Карлинский, Россия. | 54°54' сев. | 48°0' вост. | 12 | 10 |
Kentland, Индиана, США. | 40°45' сев. | 87°24' зап. | 13 | 300 |
Lappajarvi, Финляндия. | 63°9' сев. | 23°42' вост. | 17 | 77,3 ± 0,40 |
Lawn Hill, Квинсленд, Австралия. |
18°40' юж. | 138°39' вост. | 18 | 515 |
Логанча, Россия. | 65°30' сев. | 95°48' вост. | 20 | 25 ± 20 |
Logoisk, Беларусь. | 54°12' сев. | 27°48' вост. | 17 | 40 ± 5 |
Manicouagan, Квебек, Канада. | 51°23' сев. | 68°42' зап. | 100 | 212 ± 1 |
Manson, Айова, США. | 42°35' сев. | 94°31' зап. | 35 | 65,7 ± 1 |
Marquez, Техас, США. | 31°17' сев. | 96°18' зап. | 22 | 58 ± 2 |
Mistastin, Labrador, Канада. | 55°53' сев. | 63°18' зап. | 28 | 38 ± 4 |
Mjolnir, Норвегия. | 73°48' сев. | 29°40' вост. | 40 | 143 ± 20 |
Montagnais, Nova Scotia, Канада. | 42°53' сев. | 64°13' зап. | 45 | 50,50 ± 0,76 |
Nicholson Lake, Канада. | 62°40' сев. | 102°41' зап. | 12,5 | 400 |
Oasis, Ливия. | 24°35' сев. | 24°24' вост. | 11,5 | 120 |
Оболонский, Украина. | 49°30' сев. | 32°55' вост. | 15 | 215 ± 25 |
Пипигай, Россия. | 71°30' сев. | 111°0' вост. | 100 | 35 ± 5 |
Presqu'ile, Квебек, Канада. | 49°43' сев. | 78°48' зап. | 12 | 500 |
Пучеж-Катуньский, Россия. | 57°6' сев. | 43°35' зап. | 80 | 220 ± 10 |
Ries, Германия. | 48°53' сев. | 10°37' вост. | 24 | 14,8 ± 1 |
Rochechouart, Франция. | 45°50' сев. | 0°56' вост. | 23 | 186 ± 8 |
Saint Martin, Канада. | 51°47' сев. | 98°32' зап. | 40 | 220,0 ± 32 |
Serra da Cangalha, Бразилия. | 8°5' юж. | 46°52' зап. | 12 | 300 |
Sierra Madera, Техас, США. | 30°36' сев. | 102°55' зап. | 13 | 100 |
Siljan, Швеция. | 61°2' сев. | 14°52' зап. | 55 | 368 ± 1,1 |
Slate Islands, Онтарио, Канада. | 48°40' сев. | 87°0' зап. | 30 | 350 |
Spider, Западная Австралия. | 16°44' юж. | 126°5' вост. | 13 | 570 |
Steen River, Альберта, Канада. | 59°31' сев. | 117°37' зап. | 25 | 95 ± 7 |
Strangways, Северная территория, Австралия. |
15°12' юж. | 133°35' вост. | 25 | 470 |
Sudbury, Онтарио, Канада. | 46°36' сев. | 81°11' зап. | 200 | 1850 ± 3 |
Teague, Западная Австралия. | 25°52' юж. | 120°53' вост. | 30 | 1685 ± 5 |
Терновский, Украина. | 48°1' сев. | 33°5' вост. | 12 | 280 ± 10 |
Tookoonooka, Квинсленд, Австралия. |
27°0' юж. | 143°0' вост. | 55 | 128 ± 5 |
Усть-Карский, Россия. | 69°18' сев. | 65°18' вост. | 25 | 73 ± 3 |
Vargeao Dome, Бразилия. | 26°50' юж. | 52°7' зап. | 12 | 70 |
Vredefort, Южная Африка. | 27°0' юж. | 27°30' вост. | 140 | 1970 ± 100 |
Wells Creek, Теннеси, США. | 36°23' сев. | 87°40' зап. | 14 | 200 ± 100 |
Жаманшин, Казахстан. | 48°24' сев. | 60°58' вост. | 13,5 | 0,90 ± 0,10 |