Метеорекорды
  
| Метеорекорд | Значение | Дата | Место | 
  
| Температура воздуха, °C: | 
  
| максимальная | 57,8 | 13.09.1922 | Эль-Азизия, Ливия | 
  
| минимальная | –89,2 | 21.07.1983 | Ст. «Восток», Антарктида | 
  
| максимальная среднегодовая | 34,4 | 1960–1966 | Даллол, Эфиопия | 
  
| минимальная среднегодовая | –57,8 | 1958 | Полюс Недоступности, Антарктида | 
  
| Количество осадков, мм | 
  
  
| в минуту | 31,2 | 4.07.1956 | Юнионвилл, США | 
  
| в сутки | 1 870 | 15.03.1952 | Силаос, Реюньон | 
  
| в месяц | 9 299 | 07.1861 | Черапунджи, Индия | 
  
| в год | 26 461 | 1860–1861 | Черапунджи, Индия | 
Атмосферное давление, мбар: | 
  
| максимальное | 1 083,3 | 31.12.1968 | Агата, Красноярский край | 
  
| минимальное | 873 | 24.09.1958 | Филиппины, центр тайфуна | 
Скорость ветра, м/с: | 
| в порыве | 104 | 12.04.1934 | Гора Вашингтон, США | 
  
| средняя в течение нескольких минут | 101 | 12.04.1934 | Гора Вашингтон, США | 
  
| среднемесячная | 24,9 | 07.1913 | Мыс Денисона, Антарктида | 
  
| среднегодовая | 19,4 | 1912–1913 | Мыс Денисона, Антарктида | 
  
 | 
| Максимальная высота снежного покрова, м | 11,5 | 9.05.1911 | Тамарак, Калифорния, США | 
  
| Максимальный вес одной градины, г | 750 | 3.09.1970 | Коффивилл, Канзас, США | 
  
| Наибольшее число солнечных дней в году | 97% от возможного | Среднегодовое | Восточная Сахара | 
 
Вернуться на главную страницу | 
Основные формы облаков | 
Шкала скорости ветра (шкала Бофорта) | 
Сейсмические шкалы | 
Соотношение между магнитудой и интенсивностью землетрясения