Звезды ярче второй звездной величины
| Звезда | Имя | RA | Dec | Звездная величина | Спект-ральный класс | Рассто-яние, св. лет | ||||
| h | m | s | ° | ' | '' | |||||
| α Большого Пса | Сириус | 06 | 45 | 09 | -16 | 42 | 58 |
-1,46 | A1 V | 8,7 |
α Киля |
Канопус | 06 | 23 | 57 | -52 | 41 | 44 | -0,72 | F0 I | 1,170 |
| 1α Центавра | – | 14 | 39 | 37 | -60 | 50 | 02 | -0,3 | G2 V | 4 |
| 2α Центавра | – | 14 | 39 | 35 | -60 | 50 | 13 | – | K1 V | – |
| α Волопаса | Арктур | 14 | 15 | 40 | +19 | 10 | 57 | 0,0 | K0 III | 36 |
| α Лиры | Вега | 18 | 36 | 56 | +38 | 47 | 01 | 0,0 | A0 V | 26 |
| α Возничего | Капелла | 05 | 16 | 41 | +45 | 59 | 53 | 0,1 | G8 III | 42 |
| β Ориона | Ригель | 05 | 14 | 32 | -08 | 12 | 06 | 0,1 | B8 I | 910 |
| α Малого Пса | Процион | 07 | 39 | 18 | +05 | 13 | 30 | 0,4 | F5 IV | 11 |
| α Эридана | Ахернар | 01 | 37 | 43 | -57 | 14 | 12 | 0,5 | B5 IV | 85 |
| α Ориона | Бетельгейзе | 05 | 55 | 10 | +07 | 24 | 26 | 0,5 | M2 I | 310 |
| β Центавра | Гадар | 14 | 03 | 49 | -60 | 22 | 22 | 0,6 | B1 II | 460 |
| α Водолея | Альтаир | 19 | 50 | 47 | +08 | 52 | 06 | 0,8 | A7 IV | 17 |
| α Тельца | Альдебаран | 04 | 35 | 55 | +16 | 30 | 33 | 0,9 | K5 III | 25 |
| 1α Южного Креста | Акрукс | 12 | 26 | 36 | -63 | 05 | 56 | 0,9 | B1 IV | 360 |
| 2α Южного Креста | Акрукс | 12 | 26 | 37 | -63 | 05 | 58 | 0,9 | B3 | 360 |
| α Скорпиона | Антарес | 16 | 29 | 24 | -26 | 25 | 55 | 1,0 | M1 I | 330 |
| α Девы | Спика | 13 | 25 | 12 | -11 | 09 | 41 | 1,0 | B1 V | 260 |
| β Близнецов | Поллукс | 07 | 45 | 19 | +28 | 01 | 34 | 1,1 | K0 III | 36 |
| α Южной Рыбы | Фомальгаут | 22 | 57 | 39 | -29 | 37 | 20 | 1,2 | A3 V | 22 |
| α Лебедя | Денеб | 20 | 41 | 26 | +45 | 16 | 49 | 1,3 | A2 I | 1,830 |
| α Южного Креста | Мимоза | 12 | 47 | 43 | -59 | 41 | 19 | 1,3 | B0 III | 420 |
| α Льва | Регул | 10 | 08 | 22 | +11 | 58 | 02 | 1,4 | B7 V | 85 |
| ε Большого Пса | Адара | 06 | 58 | 38 | -28 | 58 | 20 | 1,5 | B2 II | 490 |
| α Близнецов | Кастор | 07 | 34 | 36 | +31 | 53 | 18 | 1,6 | A1 V | 46 |
| γ Южного Креста | – | 12 | 31 | 10 | -57 | 06 | 47 | 1,6 | M3 III | 88 |
| γ Ориона | Беллатрикс | 05 | 25 | 08 | +06 | 20 | 59 | 1,6 | B2 III | 360 |
| λ Скорпиона | Шаула | 17 | 33 | 36 | -37 | 06 | 14 | 1,6 | B2 IV | 270 |
| α Южного Креста | – | 22 | 08 | 14 | -46 | 57 | 40 | 1,7 | B2 V | 68 |
| ε Ориона | Альнилам | 05 | 36 | 13 | -01 | 12 | 07 | 1,7 | B0 I | 1,210 |
| β Тельца | Эльнат | 05 | 26 | 18 | +28 | 36 | 27 | 1,7 | B7 III | 130 |
| β Киля | – | 09 | 13 | 12 | -69 | 43 | 02 | 1,7 | A0 III | 85 |
| α Персея | Мирфак | 03 | 24 | 19 | +49 | 51 | 40 | 1,8 | F5 I | 620 |
| ς Ориона | Альнитак | 05 | 40 | 46 | -01 | 56 | 34 | 1,8 | O9 I | 1,110 |
| γ Паруса | – | 08 | 09 | 32 | -47 | 20 | 12 | 1,8 | WC7 | |
| α Большой Медведицы | Дубхе | 11 | 03 | 44 | +61 | 45 | 03 | 1,8 | K0 III | 75 |
| ε Большой Медведицы | Алиот | 12 | 54 | 02 | +55 | 57 | 35 | 1,8 | A0p | 62 |
| θ Скорпиона | – | 17 | 37 | 19 | -42 | 59 | 52 | 1,9 | F0 I | 910 |
| α Южного Треугольника | – | 16 | 48 | 40 | -69 | 01 | 39 | 1,9 | K2 III | 55 |
| β Возничего | – | 05 | 59 | 32 | +44 | 56 | 51 | 1,9 | A2 IV | 72 |
| η Большой Медведицы | Алькаид | 13 | 47 | 32 | +49 | 18 | 48 | 1,9 | B3 V | 110 |
| γ Близнецов | – | 06 | 37 | 43 | +16 | 23 | 57 | 1,9 | A0 IV | 85 |
| ε Стрельца | Каус Аустралис | 18 | 24 | 10 | -34 | 23 | 05 | 1,9 | B9 IV | 85 |
| δ Большого Пса | – | 07 | 08 | 23 | -26 | 23 | 36 | 1,9 | F8 I | 3,070 |
| ε Киля | – | 08 | 22 | 31 | -59 | 30 | 34 | 1,9 | K0 II | 200 |
| α Павлина | Пикок | 20 | 25 | 39 | -56 | 44 | 06 | 1,9 | B3 IV | 230 |
| 1γ Льва | Альгеба | 10 | 19 | 58 | +19 | 50 | 30 | 1,9 | K0 III | 100 |
| 2γ Льва | Альгеба | 10 | 19 | 58 | +19 | 50 | 30 | 1,9 | G5 III | 100 |
| β Большого Пса | Мирзам | 06 | 22 | 42 | -17 | 57 | 22 | 2,0 | B1 II | 720 |
| α Гидры | Альфард | 09 | 27 | 35 | -08 | 39 | 31 | 2,0 | K3 | 85 |
| α Малой Медведицы | Полярная | 02 | 31 | 50 | +89 | 15 | 51 | 2,0 | F8 I | 150 |
| β Кита | – | 00 | 43 | 35 | -17 | 59 | 12 | 2,0 | K0 III | 68 |
| δ Паруса | – | 08 | 44 | 42 | -54 | 42 | 30 | 2,0 | A0 V | 68 |
| ς Стрельца | Нунки | 18 | 55 | 16 | -26 | 17 | 48 | 2,0 | B3 IV | 210 |
| α Овна | Гамаль | 02 | 07 | 10 | +23 | 27 | 45 | 2,0 | K2 III | 85 |
